Hírek
2026. márc. 16.
Rendszergazda
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/2027-es tanévre
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/2027-es tanévre

SZAKKÉPZŐ
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 260 |
| 1. | 72775705334 | 260 | Villanyszerelő | 45 | |
| 2. | 73027555419 | 260 | Villanyszerelő | 40 | |
| 3. | 73045906156 | 260 | Villanyszerelő | 37 | |
| 4. | 73062348792 | 260 | Villanyszerelő | 35 | |
| 5. | 73019618523 | 260 | Villanyszerelő | 30 | |
| 6. | 73051628653 | 260 | Villanyszerelő | 30 | |
| 7. | 730290079154 | 260 | Villanyszerelő | 30 | |
| 8. | 73097270844 | 260 | Villanyszerelő | 29 | |
| 9. | 72912070521 | 260 | Villanyszerelő | 28 | |
| 10. | 73062351680 | 260 | Villanyszerelő | 28 | |
| 11. | 73101845471 | TIBI | 260 | Villanyszerelő | 26 |
| 12. | 72983447687 | 260 | Villanyszerelő | 24 | |
| 13. | 72744899466 | NÉMET | 260 | Villanyszerelő | 23 |
| 14. | 73114325737 | 260 | Villanyszerelő | 23 | |
| 15. | 73051903795 | 260 | Villanyszerelő | 22 | |
| 16. | 72774999328 | 260 | Villanyszerelő | 19 | |
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 261 |
| 1. | 72775705334 | 261 | Hegesztő | 45 | |
| 2. | 73062348792 | 261 | Hegesztő | 35 | |
| 3. | 72912070521 | 261 | Hegesztő | 28 | |
| 4. | 73062351680 | 261 | Hegesztő | 28 | |
| 5. | 73060359213 | 261 | Hegesztő | 28 | |
| 6. | 72958049163 | 261 | Hegesztő | 26 | |
| 7. | 73039358628 | 261 | Hegesztő | 25 | |
| 8. | 72944389987 | 261 | Hegesztő | 23 | |
| 9. | 72744899466 | NÉMET | 261 | Hegesztő | 23 |
| 10. | 73114325737 | 261 | Hegesztő | 23 | |
| 11. | 72909117976 | 261 | Hegesztő | 23 | |
| 12. | 73066063629 | 262 | 261 | Hegesztő | 23 |
| 13. | 73051903795 | 261 | Hegesztő | 22 | |
| 14. | 72774999328 | 261 | Hegesztő | 19 | |
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 262 |
| 1. | 72775705334 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 45 | |
| 2. | 73029812874 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 32 | |
| 3. | 72970157813 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 30 | |
| 4. | 73060359213 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 28 | |
| 5. | 72912070521 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 28 | |
| 6. | 73013531326 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 28 | |
| 7. | 73062351680 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 28 | |
| 8. | 73120086259 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 27 | |
| 9. | 72958100598 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 26 | |
| 10. | 73082380062 | FESA26 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 26 |
| 11. | 73101845471 | TIBI | 262 | Mezőgazdasági gépész | 26 |
| 12. | 73041319609 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 26 | |
| 13. | 73039358628 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 25 | |
| 14. | 72976042385 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 24 | |
| 15. | 72882880622 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 24 | |
| 16. | 73114325737 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 | |
| 17. | 72944389987 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 | |
| 18. | 72744899466 | NÉMET | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 |
| 19. | 72997282285 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 | |
| 20. | 73066063629 | 262 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 23 |
| 21. | 73051903795 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 22 | |
| 22. | 72774999328 | 262 | Mezőgazdasági gépész | 19 | |
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 263 |
| 1. | 73049700919 | 263 | Divat szabó | 27 | |
| 2. | 73027336637 | 263 | Divat szabó | 24 | |
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 264 |
| 1. | 72775705334 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 45 | |
| 2. | 72957450401 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 38 | |
| 3. | 73066065534 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 34 | |
| 4. | 73019618523 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 30 | |
| 5. | 72970157813 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 30 | |
| 6. | 73067255927 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 29 | |
| 7. | 73071177415 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 29 | |
| 8. | 73062351680 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 28 | |
| 9. | 73060359213 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 28 | |
| 10. | 73101845471 | TIBI | 264 | Gépjármű mechatronikus | 26 |
| 11. | 72944389987 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 23 | |
| 12. | 72997282285 | 264 | Gépjármű mechatronikus | 23 | |
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 265 |
| 1. | 73044309642 | TIMI11 | 265 | Rendészeti őr | 43 |
| 2. | 73066065534 | 265 | Rendészeti őr | 34 | |
| 3. | 73131879855 | 265 | Rendészeti őr | 34 | |
| 4. | 73084849908 | 265 | Rendészeti őr | 33 | |
| 5. | 72956436462 | 265 | Rendészeti őr | 31 | |
| 6. | 73138948800 | 265 | Rendészeti őr | 29 | |
| 7. | 72999208349 | 265 | Rendészeti őr | 29 | |
| 8. | 73061336320 | 265 | Rendészeti őr | 29 | |
| 9. | 73062351680 | 265 | Rendészeti őr | 28 | |
| 10. | 72918838801 | 265 | Rendészeti őr | 26 | |
| 11. | 72958049163 | 265 | Rendészeti őr | 26 | |
| 12. | 73018169146 | 265 | Rendészeti őr | 25 | |
| 13. | 73114325737 | 265 | Rendészeti őr | 23 | |
| 14. | 73072151558 | BÁLINT14 | 265 | Rendészeti őr | 21 |
| 15. | 73046165336 | 265 | Rendészeti őr | 21 | |
| 16. | 73044571971 | NOEL | 265 | Rendészeti őr | 20 |
| 17. | 72774999328 | 265 | Rendészeti őr | 19 |
TECHNIKUM
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 250 |
| 1. | 72997007092 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 45 | |
| 2. | 73070551274 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 44 | |
| 3. | 72871065820 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 36 | |
| 4. | 73058038597 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 35 | |
| 5. | 72970155416 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 32 | |
| 6. | 73123159448 | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 29 | |
| 7. | 73041289143 | FHA | 250 | Specializált gép- és járműgyártás | 22 |
| Sorszám | Oktatási azonosító | Megjegyzés | Kód | Ágazat/Szakma | 251 |
| 1 | 73123474511 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 45 | |
| 2. | 72982633188 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 44 | |
| 3. | 73061121309 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 43 | |
| 4. | 73044325083 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 43 | |
| 5. | 72997962656 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 40 | |
| 6. | 73090589143 | EVELIN2012 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 40 |
| 7. | 73037817893 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 40 | |
| 8. | 73069055872 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 38 | |
| 9. | 72983331726 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 38 | |
| 10. | 73039916335 | SUGÁRBALÁZS436 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 38 |
| 11. | 73054138941 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 38 | |
| 12. | 73005478242 | BGÁBOR | 251 | Rendészet és közszolgálat | 37 |
| 13. | 73045906156 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 37 | |
| 14. | 73088985499 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 36 | |
| 15. | 73029854435 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 36 | |
| 16. | 72950875723 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 35 | |
| 17. | 73131879855 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 34 | |
| 18. | 73120128985 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 34 | |
| 19. | 73071202699 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 33 | |
| 20. | 72985344607 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 32 | |
| 21. | 73049878695 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 32 | |
| 22. | 73043596134 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 31 | |
| 23. | 72976070906 | FŰRÉSZ | 251 | Rendészet és közszolgálat | 29 |
| 24. | 73127005136 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 28 | |
| 25. | 74045717787 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 28 | |
| 26. | 73023054176 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 26 | |
| 27. | 72964979200 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 25 | |
| 28. | 73072151558 | BÁLINT14 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 21 |
| 29. | 73046165336 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 21 | |
| 30. | 72946781273 | 251 | Rendészet és közszolgálat | 20 | |
| 31. | 73044571971 | NOEL | 251 | Rendészet és közszolgálat | 20 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

"Tab Városért" kitüntetést kapott iskolánk oktatója
Tóth Tibor, iskolánk történelem szakos oktatója március 13-án "Tab Városért" emlékplakett kitüntetésben részesült Tab Város Önkormányzata nevében. Gratulálunk!
2026. márc. 16.
Rendszergazda

A π (pi) szám világnapja
Ma a matematikaórán játékos formában ünnepeltük a π (pi) szám világnapját.
2026. márc. 12.
Rendszergazda

Rudnays siker matematikából
Fenyvesi László 12. R osztályos tanuló a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen megyei 1. helyezést ért el. Az ünnepélyes díjátadó a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Házban volt március 13-án. Gratulálunk!
2026. márc. 12.
Rendszergazda